技术参数 | 描述 | |
项目 | S6700-24-EI | S6700-48-EI |
端口描述 | 24个GE SFP/10 GE SFP+端口 | 48个GE SFP/10 GE SFP+端口 |
MAC地址表 | 128K | |
支持MAC地址自动学习和老化 | ||
支持静态、动态、黑洞MAC表项 | ||
支持源MAC地址过滤 | ||
VLAN特性 | 支持4K个VLAN | |
支持Guest VLAN、Voice VLAN | ||
支持基于MAC/协议/IP子网/策略/端口的VLAN | ||
支持1:1和N:1 VLAN交换功能 | ||
支持基本、灵活QinQ功能 | ||
IPv4路由 | 静态路由、RIP V1/2、ECMP、支持URPF | |
OSPF、IS-IS、BGP | ||
支持VRRP | ||
支持策略路由 | ||
支持路由策略 | ||
IPv6路由 | 静态路由 | |
支持RIPng | ||
支持OSPFv3 | ||
BGP4+ | ||
IPv6特性 | 支持ND(Neighbor Discovery) | |
支持PMTU | ||
支持IPv6 Ping | ||
支持6to4 、ISATAP 、手动配置隧道 | ||
支持基于源IPv6 地址、目的IPv6 地址、四层端口、协议类型等ACL支持MLD v1/v2 snooping | ||
组 播 | 支持二层静态组播MAC | |
支持MAC模式转发 | ||
支持IGMP Snooping和快速离开机制 | ||
支持组播VLAN | ||
支持MLD Snooping | ||
支持IGMP Proxy | ||
支持可控组播 | ||
基于端口的组播流量统计 | ||
支持IGMP v1/v2/v3 | ||
支持PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM | ||
支持MSDP | ||
QoS/ACL | 支持对端口接收和发送报文的速率进行限制 | |
支持报文重定向 | ||
支持基于端口的流量监管,支持双速三色CAR功能 | ||
每端口支持8个队列 | ||
支持WRR、DRR、SP、WRR+SP、DRR+SP队列调度算法 | ||
支持WRED | ||
支持报文的802.1p和DSCP优先级重新标记 | ||
支持L2(Layer 2)~L4(Layer 4)包过滤功能,提供基于源MAC地址、目的MAC地址、源IP地址、目的IP地址、端口、协议、VLAN的非法帧过滤功能 | ||
支持基于队列限速和端口整形功能 | ||
可靠性 | 支持STP(IEEE 802.1d),RSTP(IEEE 802.1w)和MSTP(IEEE 802.1s)协议 | |
支持BPDU保护、根保护和环回保护 | ||
支持RRPP环型拓扑和RRPP多实例 | ||
支持Smart |
||
支持智能以太保护协议(SEP) | ||
支持ERPS以太环保护协议(G.8032) | ||
支持BFD for OSPF/ISIS/VRRP/PIM协议 | ||
支持增强Trunk(E-trunk) | ||
MPLS | 支持MPLS L3VPN | |
支持MPLS L2VPN(VPWS/VPLS) | ||
支持MPLS-TE | ||
支持MPLS QoS | ||
安全特性 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击 | |
支持IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定 | ||
支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC | ||
支持MAC地址学习数目限制 | ||
支持IEEE 802.1X认证,支持单端口最大用户数限制 | ||
支持AAA认证,支持Radius、HWTACACS、NAC等多种方式 | ||
支持SSH V2.0 | ||
支持HTTPS | ||
支持CPU保护功能 | ||
支持黑名单和白名单 | ||
管理和维护 | 支持智能堆叠iStack(业务口实现) | |
支持MAC地址强制转发(MFF) | ||
支持虚拟电缆检测(VCT) | ||
支持以太网OAM(802.3ah 和 802.1ag) | ||
支持SNMPv1/v2/v3 | ||
支持RMON | ||
支持网管系统、支持WEB网管特性 | ||
支持系统日志、分级告警 | ||
支持GVRP协议 | ||
支持MUX VLAN功能 | ||
支持sFlow | ||
互通性 | ||
LNP 链路类型协商协议(和DTP相似功能) | ||
VCMP VLAN集中管理协议(和VTP相似功能) | ||
环境要求 | 工作温度:0 OC~45 OC | |
相对湿度:5%~95%(无凝露) | ||
输入电压 | AC: | |
额定电压范围:100-240V AC ;50/60Hz | ||
最大电压范围:90-264V AC;50/60Hz | ||
DC: | ||
额定电压范围:-48- -60V DC | ||
最大电压范围:-36- -72V DC | ||
外形尺寸mm(宽×深×高) | 442×420×43.6 | |
功耗 | 153W | 240W |
华为交换机S6700系列之S6700-24-EI