规格名称 | AR2201-48FE/ AR2202-48FE | AR2204 | AR2220 | AR2220L | AR2240 |
---|---|---|---|---|---|
硬件规格描述 | |||||
转发性能 | 350Kpps | 450Kpps | 2.5Mpps | 600Kpps | 5Mpps~20Mpps |
带业务转发性能(IMIX) | 200Mbps | 200Mbps | 400 Mbps | 200Mbps | 600Mbps~4.5Gbps |
防火墙性能 (1500字节) | 900Mbps | 900Mbps | 1.9 Gbps | 950Mbps | 5.5Gbps~15Gbps |
整机交换容量 | - | 10Gbps | 32 Gbps | 14Gbps | 80Gbps |
固定以太网路由端口 | 2*GE (1*Combo),2*FE (由以太网交换端口提供) | 3*GE (1*Combo) | 3*GE(1*Combo) | 3*GE (1*Combo) | 3 * GE(2 * Combo) /4 * GE Combo+ 2 * 10GE |
SIC插槽 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 |
WSIC插槽(缺省/最大**) | 0 | 0/2 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
XSIC 插槽(缺省/最大**) | 0 | 0 | 0/2 | 0/2 | 2/4 |
EXSIC插槽(与XSIC共享插槽) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
DSP插槽 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0/3 |
USB2.0端口 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1/2 |
Mini-USB控制台端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
串行辅助/控制台端口 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
内存容量 | 512MB | 1GB | 2 GB | 1GB | 2GB/8GB |
Flash(缺省/最大**) | 512MB | 512MB /4GB | 2 GB/4 GB | 512MB /4 GB | 2 GB/4 GB |
最大支持功率 | 60W | 150W | 150 W | 150 W | 350 W(单电源)/700 W(双电源) |
电源(AC) | 100~240 V | 100~240 V | 100~240 V | 100~240 V | 100~240 V |
电源频率 | 50/60 HZ | 50/60 HZ | 50/60 HZ | 50/60 HZ | 50/60 HZ |
电源(DC) | - | - | -48~-60 V | -48~-60 V | -48~-60 V |
外形尺寸(H x W x D) (单位:mm) | 44.5 x 442 x 310 | 44.5 x 442 x 420 | 44.5 x 442 x 420 | 44.5 x 442 x 420 | 88.1 x 442 x 470 |
重量 | 4.8KG | 6 KG(不含插卡) | 4.95 KG(不含电源及插卡) | 6 KG(不含插卡) | 8.85 KG(不含电源及插卡) |
环境温度 | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C | 0~45°C |
环境相对湿度 | 5-95% (不结露) | 5-95% 不结露) | 5-95% (不结露) | 5-95% (不结露) | 5-95% (不结露) |
软件规格描述 | |||||
基础功能 | DHCP server/client/relay,PPPoE server/client,PPPoA server/client,PPPoEoA server/client,NAT,子接口管理 | ||||
语音功能 | RTP协议,SIP协议,SIP AG,IP PBX/TDM PBX,FXO/FXS,VoIP/电话会议,BEST, DISA,SBC, H.323网守 | ||||
无线局域网(AC) | AP设备管理(AC发现/AP接入/AP管理),CAPWAP协议, WLAN 用户管理,WLAN射频管理(802.11a/b/g/n),WLAN QoS(WMM),WLAN 安全(WEP/WPA/WPA2/密钥管理) | ||||
3G功能 | CDMA 2000 EV-DO Rev A制式,WCDMA制式,3G链路独立上行/作为备份链路 | ||||
LTE功能 | 支持制式速率:FDD LTE: 上行 50Mbit/s 下行 100Mbit/s | ||||
局域网功能 | IEEE 802.1P,IEEE 802.1Q,IEEE 802.3,VLAN管理,MAC管理,MSTP等 | ||||
IPv4单播路由 | 路由策略,静态路由,RIP,OSPF,IS-IS,BGP | ||||
IPv6基本功能 | IPv6 ND,IPv6 PMTU,IPv6 FIB,IPv6 ACL | ||||
IPv6隧道技术 | 手工隧道,自动隧道,GRE隧道,6to4,ISATAP | ||||
IPv6单播路由 | 路由策略,静态路由,RIPng,OSPFv3,IS-ISv6,BGP4+ | ||||
组播功能 | IGMP V1/V2/V3,IGMP-Snooping V1/V2/V3,PIM SM,PIM DM,MSDP | ||||
MPLS | LDP,MPLS L3 VPN,静态LSP,动态LSP, MPLS TE, IP FRR, LDP FRR, TE FRR | ||||
VPN | IPSec VPN,GRE VPN,DSVPN,SSL VPN,L2TP VPN | ||||
QoS | Diffserv模式,MPLS QoS,优先级映射,流量监管(CAR),流量整形,拥塞避免(基于IP优先级/DSCP WRED),拥塞管理(LAN接口:SP/WRR/SP+WRR;WAN接口:PQ/CBWFQ),MQC(流分类,流行为,流策略),端口三级调度和三级整形(Hierarchical QoS),FR QoS, 智能应用控制(SAC),硬件QoS(SRU80主控板支持) | ||||
安全 | ACL、防火墙、802.1x认证、MAC地址认证、Web认证、AAA认证、RADIUS认证、HWTACACS认证、广播风暴抑制、ARP安全、ICMP反攻击、URPF、IP Source Guard、DHCP Snooping、CPCAR、黑名单、攻击源追踪、国密算法 | ||||
管理维护 | 升级管理、设备管理、Web网管、GTL、SNMP(v1/v2c/v3)、NTP、CWMP、Auto-Config、U盘开局、NetConf、命令行 |
华为AR路由器系列之AR2204/AR2204-S